Las Vegas Resort Fees: Every Casino Compared (2026)
A Las Vegas resort fee is a mandatory nightly charge added on top of your advertised room rate, typically bundling Wi-Fi, fitness center access, and local calls. Across town they generally run from about $18 to $60 per night before tax. A meaningful number of Downtown and off-Strip casinos charge no resort fee at all — a real competitive differentiator worth budgeting around. Fees change often, so always confirm the current amount at booking.
| Casino | Area | Resort Fee | Includes |
|---|---|---|---|
| Aria Resort & Casino | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Bellagio | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Caesars Palace | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Casino Royale | Strip | None | — |
| Circus Circus Hotel & Casino | Strip | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Encore at Wynn Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Excalibur Hotel & Casino | Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Flamingo Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Fontainebleau Las Vegas | Strip | $60 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Harrah's Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Horseshoe Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Luxor Las Vegas | Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Mandalay Bay Resort and Casino | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| MGM Grand | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| New York-New York Hotel & Casino | Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| O'Sheas Casino | Strip | None | — |
| OYO Hotel & Casino | Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Paris Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Park MGM | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Planet Hollywood Resort & Casino | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Resorts World Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| SAHARA Las Vegas | Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Slots-A-Fun Casino | Strip | None | — |
| The Cosmopolitan of Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The LINQ Hotel + Experience | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The Palazzo at The Venetian | Strip | $50 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The STRAT Hotel, Casino & Tower | Strip | $37 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The Vanderpump Hotel | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The Venetian Resort | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Treasure Island (TI) | Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Wynn Las Vegas | Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Binion's Gambling Hall | Downtown | None | — |
| California Hotel & Casino | Downtown | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Circa Resort & Casino | Downtown | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Downtown Grand Hotel & Casino | Downtown | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| El Cortez Hotel & Casino | Downtown | $20 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Four Queens Hotel & Casino | Downtown | $29 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Fremont Hotel & Casino | Downtown | $29 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Golden Gate Hotel & Casino | Downtown | $20 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Golden Nugget | Downtown | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Main Street Station Casino Brewery Hotel | Downtown | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Plaza Hotel & Casino | Downtown | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The D Las Vegas | Downtown | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Aliante Casino + Hotel + Spa | Off-Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Arizona Charlie's Boulder | Off-Strip | None | — |
| Arizona Charlie's Decatur | Off-Strip | None | — |
| Barley's Casino & Brewing Company | Off-Strip | None | — |
| Bighorn Casino | Off-Strip | None | — |
| Boulder Station Hotel & Casino | Off-Strip | $18 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Cannery Casino Hotel | Off-Strip | $18 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Casino Valle Verde | Off-Strip | None | — |
| Club Fortune Casino | Off-Strip | None | — |
| Durango Casino & Resort | Off-Strip | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| El Dorado Casino | Off-Strip | None | — |
| Ellis Island Casino & Brewery | Off-Strip | $20 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Emerald Island Casino | Off-Strip | None | — |
| Gold Coast Hotel & Casino | Off-Strip | $32 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Golden Gaming - Henderson | Off-Strip | None | — |
| Green Valley Ranch Resort Spa Casino | Off-Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Jerry's Nugget Casino | Off-Strip | None | — |
| Jokers Wild Casino | Off-Strip | None | — |
| Klondike Sunset Casino | Off-Strip | None | — |
| Longhorn Casino & Hotel | Off-Strip | None | — |
| M Resort Spa Casino | Off-Strip | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Ojos Locos Sports Cantina y Casino | Off-Strip | None | — |
| Palace Station | Off-Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Palms Casino Resort | Off-Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Railroad Pass Casino | Off-Strip | None | — |
| Rainbow Club Casino | Off-Strip | None | — |
| Red Rock Casino Resort & Spa | Off-Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Rio All-Suite Hotel & Casino | Off-Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Sam's Town Hotel & Gambling Hall | Off-Strip | $20 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Santa Fe Station Hotel & Casino | Off-Strip | $18 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Silver Sevens Hotel & Casino | Off-Strip | None | — |
| Silverton Casino Hotel | Off-Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Skyline Hotel & Casino | Off-Strip | None | — |
| South Point Hotel Casino & Spa | Off-Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Suncoast Hotel and Casino | Off-Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Sunset Station Hotel & Casino | Off-Strip | $20 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The Orleans Hotel & Casino | Off-Strip | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| The Pass Casino | Off-Strip | None | — |
| The Resort at Summerlin | Off-Strip | $39 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Tuscany Suites & Casino | Off-Strip | $25 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Virgin Hotels Las Vegas | Off-Strip | $45 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Westgate Las Vegas Resort & Casino | Off-Strip | $35 | Wi-Fi, fitness, local calls |
| Wildfire Anthem | Off-Strip | None | — |
| Wildfire Boulder | Off-Strip | None | — |
| Wildfire Casino & Lanes | Off-Strip | None | — |
| Wildfire Lake Mead | Off-Strip | None | — |
| Wildfire on Fremont | Off-Strip | None | — |
| Wildfire Rancho | Off-Strip | None | — |
| Wildfire Sunset | Off-Strip | None | — |
| Wildfire Valley View | Off-Strip | None | — |
Fees shown are nightly, before tax. "Includes" reflects the amenities resort fees typically cover; exact inclusions vary by property.
Tips for avoiding or minimizing resort fees
Book direct and use loyalty status. Booking on the casino's own website — especially as a mid-tier or higher loyalty member — is the most reliable path to a reduced or waived fee. Third-party sites almost never waive them, and they'll still be collected at check-in.
Use comps. Casino comped nights frequently include the resort fee, so players earning offers through play can sidestep the charge entirely. It's worth asking the host or checking your offer's fine print.
Go Downtown or off-Strip. Downtown Las Vegas and locals casinos in Henderson, Summerlin, and North Las Vegas are far more likely to charge low fees or none at all. If avoiding the fee matters more than a Strip address, that's the cleanest win.
Set expectations for check-in. Resort fees are an industry standard and are essentially non-negotiable at the front desk — the clerk usually can't remove them. Plan for the fee as part of your true nightly cost rather than hoping to argue it off, and choose a no-fee property up front if that's your priority.